

Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 14 июня 2019 года: доллар – 64.6314 рублей, евро – 73.0141 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 12 копеек, что составило 0.19%. С начала месяца доллар ослабел на 75 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 3 копейки (-0.04%). С начала месяца евро прибавил 17 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 14 июня 2019
| Валюта | Курс на 13 июня | Курс на 14 июня | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| доллар | 64.5158 | 64.6314 | +0.12 (+0.19) |
| евро | 73.0448 | 73.0141 | -0.03 (-0.04) |
| фунт стерлингов | 81.8641 | 81.9268 | +0.06 (+0.07) |
| китайский юань | 9.3312 | 9.3372 | +0.01 (+0.11) |
| украинская гривна10 | 24.5074 | 24.4816 | -0.03 (-0.12) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 14 июня.
Кросс-курс EUR/USD=1.1297 (1 доллар стоит 0.8852 евро).
| Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2019 | 64.6314 | +0.12 | 73.0141 | -0.03 |
| 13.06.2019 | 64.5158 | 73.0448 | ||
| 12.06.2019 | 64.5158 | -0.28 | 73.0448 | -0.17 |
| 11.06.2019 | 64.7919 | -0.25 | 73.2148 | -0.05 |
| 10.06.2019 | 65.0395 | 73.2605 | ||
| 09.06.2019 | 65.0395 | 73.2605 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 14 июня 2019
USDКурсы в Москве